Raça | GIROLANDO |
Grau de Sangue | 1/2 Hol x 1/2 Gir |
Sexo | FÊMEA |
Nascimento | 26/12/2018 (33 meses) |
Registro | 9460BG |
Pai | CO-OP UPD SHAMROCK BOLT-ET AX144148(B) |
Mãe | EGOISTA INE96 |
Avô Materno | RACKER DA CAL CAL5237 (B) |
Localização | Descoberto - MG |
PREVISAO PARTO SETEMBRO - SEMEM SEXADO
|
Raça | GIROLANDO |
Grau de Sangue | 1/2 Hol x 1/2 Gir |
Sexo | FÊMEA |
Nascimento | 16/12/2018 (33 meses) |
Registro | 9505BG |
Pai | CO-OP UPD SHAMROCK BOLT-ET AX144148(B) |
Mãe | EMILIA INE 83 |
Avô Materno | RACKER DA CAL CAL5237 (B) |
Localização | Descoberto - MG |
PREVISAO PARTO OUTUBRO - SEMEM SEXADO
|