Raça | GIROLANDO |
Grau de Sangue | 1/2 Hol x 1/2 Gir |
Sexo | FÊMEA |
Nascimento | 29/10/2018 (35 meses) |
Registro | 9448BG |
Pai | PEN-COL SS BOBBY-ET AX148562 |
Mãe | DRIKA DOS POCOES APPG3586 |
Avô Materno | XERIFE DOS POCOES APPG 1802 |
Localização | Descoberto - MG |
PARIU 19/09/2021 FEMEA
|
Raça | GIROLANDO |
Grau de Sangue | 5/8 Hol x 3/8 Gir |
Sexo | FÊMEA |
Nascimento | 02/03/2019 (30 meses) |
Registro | 9471BG |
Pai | CO-OP UPD SHAMROCK BOLT-ET AX144148(B) |
Mãe | ALICE DA SANTA INES 1040AI |
Localização | Descoberto - MG |
PARIU 19/09/2021 FEMEA
|
Raça | GIROLANDO |
Grau de Sangue | 1/2 Hol x 1/2 Gir |
Sexo | FÊMEA |
Nascimento | 14/02/2019 (31 meses) |
Registro | 9477BG |
Pai | CO-OP UPD SHAMROCK BOLT-ET AX144148(B) |
Mãe | BAZUCA INE32 |
Avô Materno | INTERVALO CAL K1557 |
Localização | Descoberto - MG |
PREVISAO PARTO SETEMBRO - SEMEM SEXADO
|