| Raça | BRAHMAN |
| Sexo | FÊMEA |
| Nascimento | 31/12/2014 (100 meses) |
| Registro | RKCB 697 |
| Pai | MR QUERENCA 4336 QERJ 4336 |
| Mãe | LADY RKC POI FIV 250 RKCB 250 |
| Avô Materno | JDH ATLAS MANSO 328/3 803386 |
| Peso | 680,00 Kg |
| Localização | Uberaba - MG |
|
PRENHE DO MAESTRO DA OCF - PREVISÃO DE PARTO: 08/23
iABCZ -3.50 DECA 8
PD-ED 1.39
PA-ED 0.75
PS-ED -1.45
PM-EM -1.23
TMD -0.58
STAY 22..31
PE-365: 0.02
PE-450: 0.23
|
|