| Raça | BRAHMAN |
| Sexo | FÊMEA |
| Nascimento | 08/01/2015 (99 meses) |
| Registro | RKCB 702 |
| Pai | MR QUERENCA 4336 QERJ 4336 |
| Mãe | LADY RKC POI TE 105 RKCB 105 |
| Avô Materno | MR PILAR POI 75 AAAA 75 |
| Peso | 625,00 Kg |
| Localização | Uberaba - MG |
|
PRENHE DO MAESTRO DA OCF - PREVISÃO DE PARTO: 09/23
iABCZ 1,47 DECA 6
PD-ED 1.01
PA-ED 3
PS-ED 2
PM-EM -1,75
TMD -1,14
STAY 9
PE-365: 9
PE-450: 0.03
|
|