Raça | NELORE |
Sexo | Macho |
Nascimento | 12/07/2021 (22 meses) |
Registro | AGZ 1905 |
Pai | D4685 DA MN LBMND4685 |
Mãe | AGZ1210 AGZ 1210 |
Avô Materno | 2249 FIV DE NAVIRAI CSCF 2249 |
Peso | 432,00 Kg |
Localização | Ji-Paraná - RO |
PESO (KG) 432 CE
CM) 32
PMGZ - iABCZ: 10,62 DECA 2
ANCP - MGTe: 8,42
DESTAQUE PARA HABILIDADE MATERNA, PRECOCIDADE SEXUAL E STAY
|