Raça | GIROLANDO |
Grau de Sangue | 1/2 Hol x 1/2 Gir |
Sexo | FÊMEA |
Nascimento | 04/08/2020 (32 meses) |
Registro | 0977-BR |
Pai | ABS SKETCH-ET AX152032 |
Mãe | GONDOLA DA BCC ABCC 537 |
Avô Materno | TAMBAQUI FIV FAN FAN 2951 |
Localização | Tapira - MG |
OBLÍQUA SKETCH STT SEGUE INSEMINADA DIA 04/04/2023 DO TOURO MOSAIC SEM TEMPO HÁBIL DE CONFIRMAÇÃO.
** INFORMAÇÕES GERAIS DO ANIMAL FORNECIDAS PELO VENDEDOR/PROMOTOR. * |
Raça | GIROLANDO |
Grau de Sangue | 1/2 Hol x 1/2 Gir |
Sexo | FÊMEA |
Nascimento | 06/10/2020 (30 meses) |
Registro | 0990-BR |
Pai | ABS SKETCH-ET AX152032 |
Mãe | HONRA DA BCC ABCC 673 |
Avô Materno | TEATRO DA SILVANIA EFC383 |
Localização | Tapira - MG |
OEDALIA SKETCH STT SEGUE INSEMINADA DIA 04/04/2023 DO TOURO MOSAIC SEM TEMPO HÁBIL DE CONFIRMAÇÃO.
** INFORMAÇÕES GERAIS DO ANIMAL FORNECIDAS PELO VENDEDOR/PROMOTOR. * |
Raça | GIROLANDO |
Grau de Sangue | 1/2 Hol x 1/2 Gir |
Sexo | FÊMEA |
Nascimento | 14/03/2021 (25 meses) |
Registro | 2927-BU |
Pai | FAZ. ESPERANÇA FERNANDO 1STCLASS 329 BR-340823 |
Mãe | CARANDAI FIV DA BCC ABCC 201 |
Avô Materno | C.A. EVEREST B805 |
Localização | Tapira - MG |
PANTUFA FERNANDO STT SEGUE INSEMINADA DIA 04/04/2023 DO TOURO LOWBOY SEM TEMPO HÁBIL DE CONFIRMAÇÃO.
** INFORMAÇÕES GERAIS DO ANIMAL FORNECIDAS PELO VENDEDOR/PROMOTOR. * |